Ürün Kodu: #000113657
Marka: Hp
TELEFONDA SİPARİŞ VER
(312) 231 10 15
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Hp 205 G8 6D387EA Amd Ryzen 3-5425U 8gb 256GB SSD 23,8" Full Hd Ekran Freedos All In One Bilgisayar Hp 205 G8 6D387EA Amd Ryzen 3-5425U 8gb 256GB SSD 23,8" Full Hd Ekran, Freedos All In One Bilgisayar
Modern çalışma tarzları için tasarlandı
Bağlantı noktaları arkada olan bu bilgisayarın 5MP çözünürlüklü gizlenebilir kamerasıyla kazara veya kötü niyetli kayıtları önleyin.
Şık ve profesyonel tasarım
Masanızda kapladığı yeri minimuma indirmek için üç tarafı mikro kenarlı ekranlıdır.
HP 205 G8 All-in-One Bilgisayar Paketi (6D433EA)
İşletim Sistemi |
FreeDos |
İşlemci ailesi |
AMD Ryzen™ 5 işlemci |
İşlemci |
AMD Ryzen™ 5 5500U (4,0 GHz'e kadar maksimum hızda saat frekansı, 8 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı) |
Grafik |
Tümleşik, AMD Radeon™ Grafik Kartı |
bellek |
8 GB DDR4-3200 MHz RAM |
Bellek Yuvaları |
2 SODIMM |
Dahili Depolama |
256 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran |
23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC |
Ekran |
60,5 cm (23,8") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, yansıma önleyici, 250 nit, %72 NTSC |
Renk gamı |
72% NTSC |
Parklaklık |
250 nit |
Minimum boyutlar (G x D x Y) |
54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
Ağırlık |
5,37 kg |
Ürünle gelen yazılım |
HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; HP JumpStarts; Xerox® DocuShare® 90 günlük ücretsiz deneme imkanı; HP Cloud Recovery |
Kablosuz |
Realtek Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler) |
Form faktörü |
All-in-one |
Klavye |
HP 125 Kablolu Klavye |
Web kamerası |
Tümleşik çift dizi dijital mikrofon ve 2592 x 1944 maksimum çözünürlüklü 5 MP açılır web kamerası |
Ses özellikleri |
Realtek ALC3274 codec, yüksek performanslı dahili hoparlör, birleşik mikrofon/kulaklık jakı, arka giriş ve çıkış bağlantı noktaları (3,5 mm) |
İşaret aygıtı |
HP 125 Kablolu Fare |
Genişletme yuvaları |
1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 SATA depolama konektörü (WLAN için 1 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 2280 yuvası.) |
Bağlantı Noktaları |
Arka 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 1 SuperSpeed USB 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 480 Mbps veri aktarım hızı Yan 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı |
Dahili sürücü bölmeleri |
Bir 2,5" HDD |
Güç |
90 W harici güç adaptörü |
Güvenlik yönetimi |
Standart güvenlik kilidi yuvası |
Kutunun içeriği |
Drop in Box Harici USB ODD 3 |
Ekolojik etiketler |
EPEAT® tescilli |
Sürdürülebilir etki özellikleri |
Düşük halojen |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,302.72 TL | 18,605.44 TL |
3 | 6,310.19 TL | 18,930.57 TL |
4 | 4,813.92 TL | 19,255.70 TL |
5 | 3,915.82 TL | 19,579.09 TL |
6 | 3,317.37 TL | 19,904.22 TL |
7 | 2,889.91 TL | 20,229.35 TL |
8 | 2,569.31 TL | 20,554.48 TL |
9 | 2,319.96 TL | 20,879.61 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,302.72 TL | 18,605.44 TL |
3 | 6,310.19 TL | 18,930.57 TL |
4 | 4,813.92 TL | 19,255.70 TL |
5 | 3,915.82 TL | 19,579.09 TL |
6 | 3,317.37 TL | 19,904.22 TL |
9 | 2,319.96 TL | 20,879.61 TL |
10 | 2,120.47 TL | 21,204.74 TL |
11 | 1,957.26 TL | 21,529.87 TL |
12 | 1,821.25 TL | 21,855.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,256.64 TL | 18,513.29 TL |
3 | 6,267.30 TL | 18,801.90 TL |
4 | 4,772.63 TL | 19,090.52 TL |
5 | 3,875.48 TL | 19,377.40 TL |
6 | 3,277.67 TL | 19,666.02 TL |
7 | 2,850.66 TL | 19,954.64 TL |
8 | 2,530.41 TL | 20,243.26 TL |
9 | 2,281.32 TL | 20,531.87 TL |
10 | 2,082.05 TL | 20,820.49 TL |
11 | 1,919.01 TL | 21,109.11 TL |
12 | 1,783.14 TL | 21,397.73 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,307.06 TL | 18,614.13 TL |
3 | 6,313.09 TL | 18,939.26 TL |
4 | 4,816.10 TL | 19,264.39 TL |
5 | 3,917.56 TL | 19,587.78 TL |
6 | 3,318.82 TL | 19,912.91 TL |
7 | 2,891.15 TL | 20,238.04 TL |
8 | 2,570.40 TL | 20,563.17 TL |
9 | 2,320.92 TL | 20,888.30 TL |
10 | 2,121.34 TL | 21,213.43 TL |
11 | 1,958.05 TL | 21,538.56 TL |
12 | 1,821.97 TL | 21,863.69 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,282.72 TL | 18,565.45 TL |
3 | 6,295.70 TL | 18,887.10 TL |
4 | 4,802.19 TL | 19,208.75 TL |
5 | 3,906.43 TL | 19,532.14 TL |
6 | 3,308.97 TL | 19,853.80 TL |
7 | 2,882.21 TL | 20,175.45 TL |
8 | 2,564.53 TL | 20,516.23 TL |
9 | 2,315.32 TL | 20,837.88 TL |
10 | 2,115.95 TL | 21,159.53 TL |
11 | 1,952.99 TL | 21,482.92 TL |
12 | 1,817.05 TL | 21,804.58 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,226.22 TL | 18,452.43 TL |
3 | 6,222.10 TL | 18,666.29 TL |
4 | 4,717.86 TL | 18,871.45 TL |
5 | 3,820.54 TL | 19,102.69 TL |
6 | 3,219.42 TL | 19,316.55 TL |
7 | 2,792.54 TL | 19,547.79 TL |
8 | 2,468.03 TL | 19,744.26 TL |
9 | 2,220.47 TL | 19,984.20 TL |
10 | 2,021.54 TL | 20,215.44 TL |
11 | 1,862.74 TL | 20,490.15 TL |
12 | 1,726.78 TL | 20,721.39 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,310.54 TL | 18,621.08 TL |
3 | 6,315.40 TL | 18,946.21 TL |
4 | 4,817.84 TL | 19,271.34 TL |
5 | 3,918.95 TL | 19,594.73 TL |
6 | 3,319.98 TL | 19,919.86 TL |
7 | 2,892.14 TL | 20,244.99 TL |
8 | 2,571.27 TL | 20,570.12 TL |
9 | 2,321.69 TL | 20,895.25 TL |
10 | 2,122.04 TL | 21,220.38 TL |
11 | 1,958.68 TL | 21,545.51 TL |
12 | 1,822.55 TL | 21,870.64 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 17,386.63 TL |
2 | 9,311.41 TL | 18,622.82 TL |
3 | 6,315.98 TL | 18,947.95 TL |
4 | 4,818.27 TL | 19,273.08 TL |
5 | 3,919.29 TL | 19,596.47 TL |
6 | 3,320.27 TL | 19,921.60 TL |
7 | 2,892.39 TL | 20,246.73 TL |
8 | 2,571.48 TL | 20,571.86 TL |
9 | 2,321.89 TL | 20,896.99 TL |
10 | 2,122.21 TL | 21,222.12 TL |
11 | 1,958.84 TL | 21,547.25 TL |
12 | 1,822.70 TL | 21,872.38 TL |
SİPARİŞ TESLİMAT SÜRESİ
ELMAKSER ELEKTRONİK BÜRO MAKİNELERİ ve OFİS ÜRÜNLERİ (https://www.elmakser.com.tr) sitesinden alışveriş yapan siz kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmakta ve siparişinizi verdiğiniz andan itibaren ödeme/fatura bilgilerinin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Bu yüzden, siparişinizin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle siparişinizin ödeme/fatura bilgilerinin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair e-postanın size yollanması gereklidir. Sipariş onayının sağlıklı olarak alınması halinde, siparişler kargoya teslim edildikten sonra Ankara içine en geç 3 iş günü, Ankara dışına en geç 4 iş günü içinde ulaştırılacaktır.
HAFTASONU SİPARİŞ SEVKİYATI
Cumartesi günü öğlen 13:00'den önce verilen Ankara siparişleri aynı gün içinde teslim edilmeye başlanır. Cumartesi günü 13:00'den sonra verilen tüm siparişler sonraki Pazartesi günü işleme alınacağından müşteriye pazartesi gününden önce ulaşamayabilir. Pazar günleri teslimat yapılmamaktadır. Cumartesi günü öğlen 13:00'den önce verilen şehir dışı siparişleriniz aynı gün kargoya teslim edilmeye başlanır. Cumartesi günü 13:00'den sonra verdiğiniz tüm siparişler sonraki Pazartesi günü işleme alınacağından pazartesi günü işleme alınır.
STOK SORUNLARI
Verdiğiniz siparişlerde tedarikçi firmaların stoklarında nadiren de olsa bulunmayan ürünler yüzünden gecikmeler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda irtibat telefonlarınızdan veya e-postanızdan mutlaka size ulaşılarak haber verilecektir. Size ulaşabilmemiz için lütfen kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.
ALICI BİLGİLERİ
https://www.elmakser.com.tr' den verdiğiniz siparişlerde, "Fatura Bilgileri " kısmında "Teslimat Adresi Kısmını" kısımları dikkatle doldurulmalıdır. Siparişlerinizi, belirlediğiniz alternatif alıcıların ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini unutmayınız.
ADRES BİLGİLERİ
Siparişinizin size en çabuk şekilde ulaşması için lütfen adres bilgilerinizi mümkün olduğu kadar açık yazınız. Hatta varsa adresinizin tarif bilgilerini de bu bölüme yazabilirsiniz. (Örnek: Postanenin yanından girince üçüncü sokak vs.)
HATALI - EKSİK SİPARİŞLER
XXXX ve XXXXX Kargodan teslim aldığınız paketi kargo görevlisinin yanında açıp, siparişinizi kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik gördüğünüz takdirde derhal bizimle irtibata geçiniz. Kargo firmasının getirdiği pakette herhangi bir deformasyon veya içindeki ürünün zarar görebileceğini size düşündüren herhangi bir şüphe var ise kargo formunu imzalamadan kargo görevlisinin yanında paketi açıp içindeki siparişlerinizin fiziksel durumunu kontrol ediniz. Bir sorun görmüyorsanız kargo formunu imzalayınız. Kutu içersindeki ürünlerin herhangi bir şekilde zarar gördüğünü düşünüyorsanız ürünleri teslim almayıp kargo görevlisinden kargo hasar tutanağı istediğinizi talep ediniz.(Tutanak tutulan ürünleri lütfen teslim almayınız. Firmamıza' a ürünlerin geri gelmesi gerekmektedir.) Tutanak tutulan ürünlerin değişimi yapılarak tarafınıza yeniden gönderimi sağlanacaktır.